세대 안내
전용 59㎡ 중심 · 펜트하우스 · 복층
타입을 누르거나 옆으로 넘겨 보세요
1 / 6
※ 이 밖에 59GA(1층, 전용 59.57㎡ · 공급 84.72㎡)
※ 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
1~16층 · 층별 8호
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16F | 127P | PB | PA | PA | PB | PA | ||
| 15F | B | A | A | A | C | A | A | A |
| 14F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 13F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 12F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 11F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 10F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 9F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 8F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 7F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 6F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 5F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 4F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 3F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 2F | B | A | A | A | B | A | A | A |
| 1F | B | GA | GA | B | GA | GA | ||
※ 층·호수는 브리핑 자료 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.
인테리어 보기성함과 연락처를 남기시면 분양 조건과 방문 예약을 안내해 드립니다.
담당자가 순차적으로 연락드리겠습니다.